Data Analytics Certificate
The Harvard Business Review has called data science the “sexiest job of the 21st century.” Data analysts and data scientists are in heavy demand by companies who need to make strategic decisions in an increasingly data-driven world. In completing the Data Analytics certificate, students gain practical hands-on experience applying the latest data technologies and sophisticated analytical methods, developing advanced skills in programming, machine learning and artificial intelligence, visualization, and data mining.
| Credits | Course Number | Course Name | Semester Taught |
|---|---|---|---|
| 3 | DATA 5600 | Introduction to Regression and Machine Learning for Analytics | Fall, Spring, (Summer) |
| 3 | DATA 6510 | Advanced Python Programming for Analytics | Fall, Spring, (Summer) |
| 3 | DATA 6610 | Advanced Machine Learning for Analytics | Fall, Spring |
| Additionally, complete at least 1 of the following courses: | |||
| 3 | DATA 6330 | Data Pipeline Engineering | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6360 | Data Warehousing | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6410 | Visual Data Analytics | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6420 | Introduction to Text Mining | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6480 | Data Mining | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6490 | Prescriptive Analytics and Management Science | Spring |
| 3 | DATA 6570 | Building Software With Artificial Intelligence | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6580 | Machine Learning Operations | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6620 | Advanced Regression for Causal Inference | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6690 | Computational Methods for FinTech | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6695 | Predictive Methods for FinTech | Fall, Spring |
| 3 | DATA 6910 | Data Competitions and Problem Solving | Fall, Spring |
Apply Today!
Application Deadline
1
DEC
Domestic Deadline
(Spring Start) Apply by Dec 1
1
AUG
Domestic Deadline
(Fall Start) Apply by Aug 1
Questions, Contact Us
If you have questions about completing a certificate contact us at 435-797-2239 or mmis.huntsman@usu.edu.
